Canoni di locazione e affitto
Filtri
| Immobile | Tipologia di canone | Data inizio | Data fine |
|---|---|---|---|
| Dipartimento Provinciale Benevento | Versato | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| Dipartimento Provinciale Benevento | Versato | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| Dipartimento Provinciale Benevento | Versato | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| Dipartimento Provinciale Benevento | Versato | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| Dipartimento Provinciale Benevento | Versato | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| Dipartimento Provinciale Benevento | Versato | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| Dipartimento Provinciale Benevento | Versato | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| Dipartimento Provinciale Benevento (Via Napoli) | Versato | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| Dipartimento Provinciale Benevento (Via Napoli) | Versato | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| Direzione Regionale (DG - DA - DT) | Versato | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Sedi Arpac in locazione (Tabella aggiornata al 25.01.2024) | (17.17 KB) | ||
Data di creazione:
12/08/2025
Data di ultima modifica:
23/03/2026